



一、HTFC(DT)系列低噪声消防(两用)柜式离心风机箱概述
HTFC (DT)系列低噪声消防(两用)柜式离心风机箱是上海交通大学与本公司联合研制成功的一种高效率、低噪声箱式离心风机。产品由低噪声前倾多翼离心风机、电机轴承、传动件、消声型箱体等组成。根据安装位置的不同,提供12种不同角度的进出风口位置,以满足用户不同安装环境的需要。根据消防与通风的不同要求分A式和B式两种类型, A式电机装在箱体外,用于消防排烟,并经国家消防装备监督质量检验中心按GA211-2009 《消防排烟风机耐高温试验方法》 : CNCA-C18-02:2014 《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》 : CCCF-HZFH-03 《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 消防防烟排烟设备产品》消防规范标准要求进行耐高温试验,能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上, B式电机装在箱体内用于通风换气。
风机按直径分为9"-36"十二种规格,系列风量为 1650-85000m3/h,全压为180~1000pa。HTFC型柜式离心风机经不断的改进和开发,现可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四种类型,其中Ⅰ、Ⅱ型为单速型, Ⅱ、Ⅳ型为双速,配用双速电机,实现两档调速,可满足用户对不同工况点性能调节的需要。风机也可配用变频电机和变频控制器,实现变频调速,建议调节频率锁定在 25Hz~50Hz。
为适应防爆环境需要,风机可做成防爆风机,防爆等级为ExdIIBT4,适用于易燃、易爆气体的场所。
为适应不同场所噪声的要求,风机均可配不同长度的消声器,也可将风机消声型箱体加厚,以降低风机噪声。
风机可加配初效、中效或高效过滤器,以提高空气的清洁度,配置过滤器时应考虑实际压力损耗,并需适当增加风机箱体长度。
风量5000m3/h及以下的,本公司采用同轴离心式(外转子)形式,可有效解决轴承及皮带的易换件问题,同时降低产品噪声。
*特别说明:此系列产品,本公司具有国家防爆电器产品质量监督检验中心核发的防爆合格证和防爆检验报告,具备国家防爆电器生产许可证(防爆等级BT4)。
二、HTFC(DT)系列消防(两用)柜式离心风机箱性能参数表
HTFC (DT)-I型消防(两用)柜式离心风机箱性能参数表
机号 | 叶轮直径 (mm) | 风量 (m3/h) | 全压 (pa) | 静压(pa) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) |
7" | 200 | 1250 | 340 | 278 | 0.25 | 1450 | 59 | 77 |
1520 | 320 | 265 | ||||||
1800 | 300 | 237 | ||||||
2400 | 238 | 196 | 0.37 | 1450 | 62 | 82 | ||
2650 | 250 | 202 | ||||||
2980 | 276 | 220 | ||||||
9" | 220 | 2270 | 538 | 499 | 0.75 | 1600 | 61 | 85 |
2600 | 566 | 515 | ||||||
3160 | 586 | 510 | 1.1 | 63 | 89 | |||
3530 | 578 | 483 | ||||||
3980 | 573 | 453 | ||||||
2050 | 447 | 415 | 0.55 | 1450 | 59 | 84 | ||
2355 | 464 | 422 | ||||||
2860 | 481 | 419 | 0.75 | 61 | 85 | |||
3230 | 477 | 398 | ||||||
3600 | 471 | 372 | ||||||
1770 | 333 | 309 | 0.55 | 1250 | 56 | 84 | ||
2030 | 345 | 314 | ||||||
2465 | 358 | 312 | ||||||
2785 | 354 | 295 | ||||||
3150 | 352 | 277 | ||||||
10" | 250 | 2910 | 632 | 590 | 1.1 | 1600 | 63 | 110 |
3330 | 664 | 609 | ||||||
4050 | 684 | 603 | ||||||
4530 | 673 | 571 | 2.20 | 64 | 121 | |||
5100 | 665 | 536 | ||||||
2630 | 525 | 491 | 0.75 | 1450 | 60 | 105 | ||
3020 | 544 | 499 | ||||||
3670 | 562 | 495 | 1.50 | 62 | 113 | |||
4140 | 555 | 470 | ||||||
4620 | 546 | 440 | ||||||
2270 | 391 | 365 | 0.75 | 1250 | 57 | 105 | ||
2600 | 405 | 371 | ||||||
3160 | 419 | 369 | 1.1 | 58 | 110 | |||
3570 | 412 | 349 | ||||||
3980 | 406 | 327 |
机号 | 叶轮直径 (mm) | 风量 (m3/h) | 全压 (pa) | 静压(pa) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) |
12" | 315 | 4550 | 631 | 579 | 1.5 | 1250 | 64 | 120 |
5240 | 658 | 589 | ||||||
6330 | 686 | 585 | 3 | 65 | 135 | |||
7150 | 683 | 554 | ||||||
7970 | 680 | 520 | ||||||
4000 | 488 | 448 | 1.5 | 1100 | 61 | 120 | ||
4587 | 509 | 456 | ||||||
5570 | 531 | 453 | 2.2 | 62 | 130 | |||
6290 | 528 | 428 | ||||||
7010 | 526 | 402 | ||||||
3630 | 403 | 370 | 1.1 | 1000 | 60 | 110 | ||
4165 | 421 | 377 | ||||||
5070 | 439 | 374 | ||||||
5720 | 437 | 354 | ||||||
6375 | 435 | 332 | ||||||
15" | 400 | 7150 | 622 | 551 | 3 | 960 | 65 | 175 |
8185 | 654 | 561 | ||||||
9950 | 695 | 557 | ||||||
11240 | 701 | 526 | 4 | 66 | 182 | |||
12530 | 712 | 494 | ||||||
6700 | 545 | 483 | 2.2 | 900 | 64 | 170 | ||
7670 | 575 | 493 | ||||||
9330 | 610 | 489 | 3 | 65 | 175 | |||
10370 | 614 | 465 | ||||||
11750 | 627 | 435 | ||||||
5950 | 431 | 382 | 2.2 | 800 | 63 | 170 | ||
6820 | 454 | 389 | ||||||
8040 | 473 | 383 | ||||||
9260 | 487 | 368 | ||||||
10440 | 494 | 343 |
HTFC (DT)-II型消防(两用)柜式离心风机箱性能参数表
机号 | 叶轮直径 (mm) | 风量 (m3/h) | 全压 (pa) | 静压(pa) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) |
10 | 250 | 4050 | 684 | 603 | 2.2/1.5 | 1600 | 64 | 110 |
4530 | 673 | 571 | 64 | |||||
5100 | 665 | 536 | 64 | |||||
2700 | 304 | 268 | 1060 | 56 | ||||
3020 | 299 | 254 | 56 | |||||
3400 | 296 | 239 | 56 | |||||
12 | 315 | 3600 | 483 | 425 | 2.2/1.5 | 1100 | 62 | 125 |
5700 | 503 | 443 | 62 | |||||
8350 | 370 | 326 | 63 | |||||
2389 | 213 | 187 | 730 | 58 | ||||
3783 | 222 | 195 | 58 | |||||
5541 | 163 | 143 | 59 | |||||
4350 | 760 | 669 | 4/3 | 1400 | 64 | 135 | ||
7500 | 810 | 713 | 64 | |||||
10500 | 608 | 535 | 65 | |||||
2874 | 332 | 292 | 925 | 60 | ||||
4955 | 354 | 312 | 60 | |||||
6938 | 265 | 233 | 61 | |||||
15 | 400 | 4500 | 555 | 488 | 4/3 | 1000 | 64 | 180 |
8100 | 515 | 453 | 64 | |||||
13500 | 408 | 359 | 65 | |||||
2970 | 242 | 213 | 660 | 60 | ||||
5346 | 224 | 197 | 60 | |||||
8910 | 178 | 157 | 61 | |||||
4980 | 680 | 598 | 5.5/4 | 1100 | 66 | 210 | ||
9020 | 620 | 546 | 66 | |||||
14890 | 500 | 440 | 67 | |||||
3305 | 299 | 263 | 730 | 62 | ||||
5986 | 273 | 240 | 62 | |||||
9882 | 220 | 194 | 63 | |||||
5350 | 810 | 713 | 8/6.5 | 1250 | 68 | 240 | ||
9890 | 740 | 651 | 68 | |||||
15192 | 608 | 535 | 69 | |||||
3552 | 357 | 314 | 830 | 64 | ||||
6567 | 326 | 287 | 64 | |||||
10087 | 268 | 236 | 65 | |||||
18 | 450 | 5000 | 530 | 466 | 4.3 | 900 | 63 | 245 |
8500 | 485 | 427 | 64 | |||||
14750 | 350 | 308 | 64 | |||||
3333 | 236 | 208 | 600 | 57 | ||||
5667 | 216 | 190 | 58 | |||||
9833 | 156 | 137 | 58 | |||||
5700 | 630 | 554 | 5.5/4 | 1000 | 67 | 260 | ||
9850 | 600 | 528 | 68 | |||||
16450 | 450 | 396 | 68 | |||||
3762 | 274 | 241 | 660 | 61 | ||||
6501 | 261 | 230 | 62 | |||||
10857 | 195 | 172 | 62 |
机号 | 叶轮直径 (mm) | 风量 (m3/h) | 全压 (pa) | 静压(pa) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) |
18 | 450 | 6300 | 810 | 713 | 8/6.5 | 1150 | 69 | 290 |
10700 | 750 | 660 | 69 | |||||
18500 | 570 | 502 | 70 | |||||
4163 | 354 | 224 | 760 | 63 | ||||
7071 | 328 | 289 | 63 | |||||
12226 | 249 | 219 | 64 | |||||
20 | 500 | 9300 | 500 | 440 | 5.5/4 | 750 | 65 | 335 |
15100 | 480 | 422 | 65 | |||||
20050 | 340 | 299 | 66 | |||||
6200 | 222 | 195 | 500 | 59 | ||||
10067 | 213 | 187 | 59 | |||||
13367 | 151 | 133 | 60 | |||||
10708 | 670 | 590 | 8/6.5 | 850 | 68 | 360 | ||
17800 | 620 | 546 | 69 | |||||
23500 | 468 | 412 | 69 | |||||
7055 | 291 | 256 | 560 | 62 | ||||
11727 | 269 | 234 | 63 | |||||
15482 | 203 | 179 | 63 | |||||
11700 | 810 | 713 | 11/9 | 950 | 70 | 380 | ||
18100 | 760 | 669 | 71 | |||||
26100 | 495 | 436 | 70 | |||||
7759 | 356 | 313 | 630 | 64 | ||||
12003 | 334 | 294 | 65 | |||||
17308 | 218 | 192 | 64 | |||||
22 | 560 | 17800 | 580 | 510 | 8/6.5 | 700 | 69 | 395 |
22150 | 460 | 405 | 70 | |||||
25200 | 315 | 277 | 70 | |||||
11697 | 250 | 220 | 460 | 65 | ||||
14556 | 199 | 175 | 66 | |||||
16560 | 136 | 120 | 66 | |||||
20415 | 661 | 582 | 11/9 | 800 | 72 | 420 | ||
25068 | 556 | 489 | 73 | |||||
29266 | 405 | 356 | 73 | |||||
13525 | 290 | 255 | 530 | 68 | ||||
16608 | 244 | 215 | 69 | |||||
19389 | 178 | 157 | 69 | |||||
21785 | 741 | 652 | 14/11 | 840 | 73 | 445 | ||
26481 | 620 | 546 | 73 | |||||
31150 | 435 | 383 | 74 | |||||
14523 | 329 | 290 | 560 | 69 | ||||
17654 | 276 | 243 | 69 | |||||
20767 | 193 | 170 | 70 |
HTFC (DT)-III型消防(两用)柜式离心风机箱性能参数表
机号 | 叶轮直径 (mm) | 风量 (m3/h) | 全压 (pa) | 静压(pa) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) |
9" | 220 | 1650 | 186 | 165 | 0.55 | 900 | 58 | 84 |
2040 | 195 | 163 | ||||||
2280 | 201 | 161 | ||||||
2520 | 203 | 155 | ||||||
2670 | 203 | 145 | ||||||
3150 | 195 | 120 | ||||||
1800 | 233 | 208 | 0.75 | 1000 | 59 | 85 | ||
2160 | 240 | 205 | ||||||
2520 | 251 | 203 | ||||||
2880 | 256 | 193 | ||||||
3240 | 240 | 160 | ||||||
3600 | 234 | 135 | ||||||
2050 | 280 | 248 | 0.75 | 1100 | 60 | 85 | ||
2450 | 291 | 245 | ||||||
2850 | 297 | 235 | ||||||
3250 | 300 | 220 | ||||||
3650 | 301 | 200 | ||||||
4050 | 285 | 160 | ||||||
2250 | 333 | 295 | 1.1 | 1200 | 60 | 89 | ||
2660 | 342 | 288 | ||||||
3060 | 349 | 278 | ||||||
3470 | 352 | 260 | ||||||
3870 | 359 | 245 | ||||||
4280 | 344 | 205 | ||||||
2400 | 382 | 338 | 1.1 | 1300 | 61 | 89 | ||
2840 | 396 | 335 | ||||||
3280 | 405 | 323 | ||||||
3720 | 410 | 305 | ||||||
4160 | 412 | 280 | ||||||
4600 | 401 | 240 | ||||||
2585 | 443 | 392 | 1.5 | 1400 | 62 | 92 | ||
3059 | 459 | 389 | ||||||
3532 | 470 | 375 | ||||||
4006 | 476 | 354 | ||||||
4480 | 478 | 325 | ||||||
4954 | 465 | 278 |
机号 | 叶轮直径 (mm) | 风量 (m3/h) | 全压 (pa) | 静压(pa) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) |
10" | 250 | 1850 | 192 | 175 | 0.75 | 800 | 59 | 105 |
2110 | 195 | 173 | ||||||
2370 | 196 | 168 | ||||||
2630 | 225 | 160 | ||||||
2890 | 191 | 150 | ||||||
3150 | 187 | 138 | ||||||
2000 | 238 | 218 | 1.1 | 900 | 60 | 105 | ||
2310 | 242 | 216 | ||||||
2650 | 248 | 213 | ||||||
2930 | 246 | 203 | ||||||
3230 | 245 | 193 | ||||||
3500 | 236 | 175 | ||||||
2250 | 295 | 270 | 1.5 | 1000 | 61 | 113 | ||
2570 | 301 | 268 | ||||||
2890 | 305 | 262 | ||||||
3210 | 301 | 250 | ||||||
3530 | 292 | 230 | ||||||
4000 | 279 | 200 | ||||||
2500 | 354 | 323 | 1.5 | 1100 | 61 | 113 | ||
2920 | 360 | 318 | ||||||
3360 | 369 | 313 | ||||||
3710 | 368 | 300 | ||||||
4170 | 366 | 280 | ||||||
4500 | 351 | 250 | ||||||
2500 | 411 | 380 | 2.2 | 1200 | 62 | 121 | ||
3030 | 421 | 375 | ||||||
3500 | 426 | 365 | ||||||
4040 | 421 | 340 | ||||||
4510 | 416 | 315 | ||||||
5000 | 415 | 292 | ||||||
2708 | 481 | 445 | 2.2 | 1300 | 63 | 121 | ||
3281 | 493 | 439 | ||||||
3791 | 498 | 427 | ||||||
4375 | 493 | 398 | ||||||
4884 | 487 | 368 | ||||||
5415 | 487 | 342 |
HTFC (DT)-IV型双速消防(两用)柜式离心风机箱性能参数表
机号 | 叶轮直径 (mm) | 风量 (m3/h) | 全压 (pa) | 静压(pa) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) |
12"D1 | 315 | 2600 | 205 | 188 | 700 | 2.2/1.5 | 60 | 130 |
3050 | 208 | 185 | ||||||
3510 | 211 | 180 | ||||||
3950 | 212 | 173 | ||||||
4400 | 211 | 161 | ||||||
4850 | 210 | 152 | ||||||
3900 | 461 | 423 | 1050 | 63 | ||||
4570 | 469 | 416 | ||||||
5260 | 475 | 405 | ||||||
5930 | 478 | 389 | ||||||
6600 | 476 | 362 | ||||||
7270 | 472 | 342 | ||||||
12"D2 | 315 | 3000 | 263 | 240 | 800 | 2.8/2.2 | 61 | 150 |
3480 | 269 | 238 | ||||||
3960 | 270 | 230 | ||||||
4440 | 278 | 228 | ||||||
4920 | 270 | 209 | ||||||
5400 | 271 | 197 | ||||||
4610 | 598 | 544 | 1200 | 64 | ||||
5350 | 612 | 540 | ||||||
6090 | 619 | 525 | ||||||
6830 | 624 | 500 | ||||||
7560 | 618 | 480 | ||||||
8300 | 614 | 440 | ||||||
15"D1 | 400 | 4500 | 303 | 275 | 700 | 5.5/4 | 61 | 180 |
5250 | 310 | 272 | ||||||
6000 | 318 | 268 | ||||||
6750 | 321 | 258 | ||||||
7500 | 320 | 238 | ||||||
8250 | 316 | 225 | ||||||
6750 | 682 | 619 | 1050 | 65 | ||||
7880 | 698 | 612 | ||||||
9000 | 716 | 603 | ||||||
10120 | 723 | 581 | ||||||
11250 | 719 | 536 | ||||||
12380 | 712 | 506 | ||||||
15"D2 | 400 | 5000 | 398 | 363 | 800 | 8/6.5 | 62 | 210 |
5910 | 409 | 360 | ||||||
6800 | 419 | 355 | ||||||
7730 | 421 | 338 | ||||||
8660 | 429 | 325 | ||||||
9500 | 413 | 288 | ||||||
7380 | 866 | 790 | 1150 | 66 | ||||
8720 | 889 | 783 | ||||||
10030 | 912 | 772 | ||||||
11400 | 916 | 753 | ||||||
12700 | 934 | 707 | ||||||
14010 | 900 | 627 |
机号 | 叶轮直径 (mm) | 风量 (m3/h) | 全压 (pa) | 静压(pa) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) |
18"D1 | 450 | 6030 | 301 | 275 | 600 | 8/6.5 | 62 | 300 |
7050 | 308 | 273 | ||||||
8060 | 314 | 268 | ||||||
9120 | 313 | 255 | ||||||
10060 | 311 | 240 | ||||||
11030 | 308 | 223 | ||||||
10500 | 669 | 592 | 800 | 65 | ||||
12000 | 688 | 587 | ||||||
13500 | 689 | 560 | ||||||
15000 | 682 | 524 | ||||||
16500 | 671 | 480 | ||||||
18000 | 655 | 427 | ||||||
18"D2 | 450 | 6550 | 405 | 375 | 700 | 11/9 | 63 | 327 |
7800 | 413 | 370 | ||||||
9100 | 418 | 360 | ||||||
10400 | 420 | 344 | ||||||
11700 | 424 | 328 | ||||||
13050 | 423 | 303 | ||||||
10520 | 928 | 850 | 1050 | 66 | ||||
12050 | 942 | 840 | ||||||
13520 | 954 | 826 | ||||||
15020 | 958 | 800 | ||||||
16520 | 960 | 768 | ||||||
19520 | 946 | 678 | ||||||
20"D1 | 500 | 7900 | 340 | 313 | 550 | 11/9 | 66 | 380 |
9070 | 343 | 308 | ||||||
10240 | 345 | 300 | ||||||
11410 | 339 | 283 | ||||||
12580 | 331 | 263 | ||||||
13750 | 311 | 230 | ||||||
11780 | 755 | 696 | 810 | 69 | ||||
13520 | 768 | 690 | ||||||
15270 | 779 | 680 | ||||||
17010 | 766 | 643 | ||||||
18760 | 740 | 590 | ||||||
20500 | 703 | 524 | ||||||
20"D2 | 500 | 9042 | 435 | 400 | 620 | 16/13 | 67 | 450 |
10320 | 439 | 394 | ||||||
11600 | 437 | 380 | ||||||
12882 | 432 | 361 | ||||||
14162 | 422 | 336 | ||||||
15443 | 395 | 293 | ||||||
13413 | 1005 | 928 | 920 | 70 | ||||
15309 | 1022 | 922 | ||||||
17211 | 1037 | 911 | ||||||
19113 | 1019 | 863 | ||||||
21015 | 992 | 804 | ||||||
22917 | 936 | 712 |