




一、XBDZ (DFBZ)低噪声方形壁式轴流风机概述
XBDZ系列风机具有明显的效率高、噪声低,运行平稳等特点,叶轮用铝合金材料制作而成,广泛应用于工矿企业,民用建筑、体育馆、各种娱乐场所的壁式送排风,并具有以下特点:
1、外形美观,安装方便,整机制成方形,安装前,墙体按不同机号预留方孔,安装时风机从墙体外侧放入墙洞,外壳与墙体之间塞以橡皮或软木即可。
2、风机靠外墙侧装有铝合金防水风口,可以防止室外雨水和自然风向室内倒灌。风机带有消声外壳,内置吸声材料,方形整体安装牢固、振动小,运行平稳,噪音低。
二、XBDZ (DFBZ)低噪声方形壁式轴流风机性能参数表
机号No | 叶轮直径( mm) | 风量(m3/h) | 全压 (Pa) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 噪声dB(A) | 重量 (kg) |
2.5 | 250 | 600 | 40 | 0.025 | 1450 | ≤57 | 15 |
800 | 42 | 0.025 | ≤58 | 15 | |||
1000 | 54 | 0.040 | ≤58 | 15 | |||
2.8 | 280 | 950 | 41 | 0.04 | 1450 | ≤55 | 18 |
1230 | 45 | 0.04 | ≤60 | 18 | |||
1650 | 58 | 0.06 | ≤60 | 20 | |||
3.2 | 320 | 1720 | 56 | 0.04 | 1450 | ≤61 | 21 |
1940 | 62 | 0.06 | ≤62 | 24 | |||
2250 | 68 | 0.09 | ≤63 | 27 | |||
3.6 | 360 | 2010 | 65 | 0.06 | 1450 | ≤62 | 28 |
2480 | 73 | 0.09 | ≤63 | 31 | |||
3370 | 76 | 0.12 | ≤63 | 35 | |||
4.0 | 400 | 3540 | 89 | 0.12 | 1450 | ≤62 | 37 |
4080 | 95 | 0.18 | ≤63 | 40 | |||
4470 | 109 | 0.25 | ≤63 | 41 | |||
4.5 | 450 | 4510 | 114 | 0.18 | 1450 | ≤64 | 42 |
5870 | 121 | 0.25 | ≤65 | 47 | |||
6360 | 139 | 0.37 | ≤66 | 49 | |||
5.0 | 500 | 6170 | 135 | 0.25 | 1450 | ≤65 | 50 |
6920 | 142 | 0.37 | ≤66 | 55 | |||
7890 | 147 | 0.55 | ≤68 | 63 | |||
5.6 | 560 | 6400 | 78 | 0.37 | 960 | ≤69 | 61 |
7410 | 82 | 0.37 | ≤69 | 68 | |||
8060 | 94 | 0.37 | ≤70 | 68 | |||
6.3 | 630 | 9760 | 92 | 0.37 | 960 | ≤70 | 70 |
10570 | 102 | 0.37 | ≤70 | 70 | |||
12000 | 118 | 0.75 | ≤72 | 79 | |||
7.1 | 710 | 12400 | 132 | 0.75 | 960 | ≤72 | 85 |
13430 | 146 | 1.1 | ≤75 | 92 | |||
15240 | 169 | 1.1 | ≤73 | 74 | |||
8 | 800 | 15750 | 189 | 1.5 | 960 | ≤73 | 101 |
17050 | 208 | 1.5 | ≤73 | 101 | |||
19350 | 242 | 2.2 | ≤74 | 112 |
注:风机电机电源为380v/3相,若需220v/单相,请在订货时注明并可按DZ系列, T35-II系列轴流风机性能参数制作
三、XBDZ (DFBZ)低噪声方形壁式轴流风机型号说明

四、XBDZ (DFBZ)低噪声方形壁式轴流风机安装尺寸表(mm)

机号 | D | L | A×A | B×B |
2.5 | 260 | 310 | 320×320 | 390×390 |
2.8 | 290 | 310 | 350×350 | 420×420 |
3.2 | 330 | 310 | 390×390 | 460×460 |
3.6 | 370 | 330 | 430×430 | 500×500 |
4.0 | 410 | 370 | 470×470 | 540×540 |
4.5 | 460 | 370 | 520×520 | 590×590 |
5.0 | 510 | 410 | 580×580 | 650×650 |
5.6 | 570 | 410 | 640×640 | 710×710 |
6.3 | 640 | 430 | 710×710 | 780×780 |
7.1 | 720 | 460 | 810×810 | 880×880 |
8.0 | 810 | 560 | 910×910 | 980×980 |
五、XBDZ (DFBZ)低噪声方形壁式轴流风机安装示意图

备注:订货时请注明风机气流方向,或注明风机使用类型。